Jetradar가 45개 여행사, 5개 예매 시스템, 728개 항공사를 통해 파리행 항공권 가격을 비교해 카사블랑카 – 파리에 대한 최저가 항공료를 찾아드립니다. 카사블랑카 – 파리 항공권을 예매할 사이트는 본인이 직접 선택할 수 있습니다.
출발일까지 남은 일수에 따라 카사블랑카 – 파리 항공권 가격은 57% 이상 변경될 수 있습니다.
선호하는 비행 조건과 금전적 여건에 맞춰 선택하려면 카사블랑카 – 파리 항공권을 미리 예매할 것을 권장합니다.
| 월 | 편도 | 왕복 |
|---|---|---|
| 1월 2017 | 24.01.2017₩118 001 | 31.01 - 07.02.2017₩186 637 |
| 2월 2017 | 07.02.2017₩90 226 | 01.02 - 08.02.2017₩194 310 |
| 3월 2017 | 01.03.2017проверить | 22.03 - 25.03.2017₩197 045 |
| 4월 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
| 5월 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 07.05.2017₩208 485 |
| 6월 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| 7월 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
| 8월 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| 9월 2017 | 01.09.2017проверить | 24.09 - 30.09.2017₩199 246 |
| 10월 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| 11월 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| 12월 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
지난 48시간 동안 다른 사용자가 찾아낸 카사블랑카 출발 파리 도착에 대한 최저가 항공권: 항공권 항공사: Iberia 24.01.2017에 출발, 가격: 118 001 원. 항공권 찾기
카사블랑카 출발 파리 도착에 대한 최단 시간 항공편: 항공권 항공사: Royal Air Maroc 05.01.2017과 가까운 날짜에 출발, 비행기간: 2시간 55분. 항공권 찾기
| 항공편 | 출발 | 비행 시간 | 도착 | 출발일 |
|---|---|---|---|---|
| Air France (AF1497) | 07:50 | 3시간 5분 | 11:55 | 매일 |
| Air France (AF1597) | 15:50 | 3시간 5분 | 19:55 | 매일 |
| Royal Air Maroc (AT776) | 17:30 | 2시간 55분 | 21:25 | 매일 |
| Royal Air Maroc (AT788) | 11:35 | 3시간 10분 | 15:45 | 매일 |
| Air France (AF1897) | 10:25 | 3시간 5분 | 14:30 | 화, 수, 목, 금, 토, 일 |
| Royal Air Maroc (AT764) | 11:20 | 2시간 55분 | 15:15 | 화, 수, 목, 금, 토, 일 |
| Air France (AF1197) | 18:15 | 3시간 5분 | 22:20 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 |
| Royal Air Maroc (AT770) | 13:20 | 2시간 55분 | 17:15 | 화, 수, 목, 금, 일 |
| Royal Air Maroc (AT750) | 15:10 | 2시간 55분 | 19:05 | 금 |
| Jetairfly (TB2825) | 05:30 | 3시간 10분 | 09:40 | 화 |
카사블랑카에 있는 공항 중, 파리행 항공편이 있는 공항:
파리에 있는 공항 중, 카사블랑카발 항공편을 허용하는 공항:
가장 인기 있는 공항, 카사블랑카 – 파리 구간 제공:
가장 인기 있는 도시 및 공항, 카사블랑카 출발 파리 도착 방향으로 비행 허용: