Jetradar가 45개 여행사, 5개 예매 시스템, 728개 항공사를 통해 오키나와행 항공권 가격을 비교해 오사카 – 오키나와에 대한 최저가 항공료를 찾아드립니다. 오사카 – 오키나와 항공권을 예매할 사이트는 본인이 직접 선택할 수 있습니다.
출발일까지 남은 일수에 따라 오사카 – 오키나와 항공권 가격은 2배 이상 오를 수 있습니다.
선호하는 비행 조건과 금전적 여건에 맞춰 선택하려면 오사카 – 오키나와 항공권을 미리 예매할 것을 권장합니다.
| 월 | 편도 | 왕복 |
|---|---|---|
| 1월 2017 | 14.01.2017₩64 532 | 13.01 - 16.01.2017₩123 413 |
| 2월 2017 | 01.02.2017проверить | 06.02 - 08.02.2017₩115 305 |
| 3월 2017 | 01.03.2017проверить | 27.03 - 29.03.2017₩165 305 |
| 4월 2017 | 07.04.2017₩79 421 | 01.04 - 08.04.2017проверить |
| 5월 2017 | 01.05.2017проверить | 19.05 - 21.05.2017₩136 915 |
| 6월 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| 7월 2017 | 01.07.2017проверить | 21.07 - 23.07.2017₩193 695 |
| 8월 2017 | 07.08.2017₩100 495 | 08.08 - 11.08.2017₩207 256 |
| 9월 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| 10월 2017 | 01.10.2017проверить | 10.10 - 14.10.2017₩560 249 |
| 11월 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| 12월 2017 | 03.12.2017₩329 262 | 01.12 - 08.12.2017проверить |
지난 48시간 동안 다른 사용자가 찾아낸 오사카 출발 오키나와 도착에 대한 최저가 항공권: 항공권 항공사: Peach 14.01.2017에 출발, 가격: 64 532 원. 항공권 찾기
오사카 출발 오키나와 도착에 대한 최단 시간 항공편: 항공권 항공사: Japan Airlines 03.01.2017과 가까운 날짜에 출발, 비행기간: 2시간 10분. 항공권 찾기
| 항공편 | 출발 | 비행 시간 | 도착 | 출발일 |
|---|---|---|---|---|
| Japan Transocean Air (NU5) | 14:30 | 2시간 15분 | 16:45 | 매일 |
| Japan Transocean Air (NU1) | 08:50 | 2시간 15분 | 11:05 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH763) | 08:10 | 2시간 15분 | 10:25 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH765) | 11:15 | 2시간 15분 | 13:30 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH767) | 14:00 | 2시간 20분 | 16:20 | 매일 |
| Japan Transocean Air (NU9) | 20:05 | 2시간 10분 | 22:15 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH1731) | 09:00 | 2시간 15분 | 11:15 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH1737) | 14:35 | 2시간 15분 | 16:50 | 매일 |
| All Nippon Airways (NH1735) | 10:25 | 2시간 20분 | 12:45 | 매일 |
| Jetstar Japan (GK351) | 09:30 | 2시간 15분 | 11:45 | 매일 |
오사카에 있는 공항 중, 오키나와행 항공편이 있는 공항:
오키나와에 있는 공항 중, 오사카발 항공편을 허용하는 공항:
가장 인기 있는 공항, 오사카 – 오키나와 구간 제공:
가장 인기 있는 도시 및 공항, 오사카 출발 오키나와 도착 방향으로 비행 허용: