Jetradar가 45개 여행사, 5개 예매 시스템, 728개 항공사를 통해 모스크바행 항공권 가격을 비교해 크라스노다르 – 모스크바에 대한 최저가 항공료를 찾아드립니다. 크라스노다르 – 모스크바 항공권을 예매할 사이트는 본인이 직접 선택할 수 있습니다.
출발일까지 남은 일수에 따라 크라스노다르 – 모스크바 항공권 가격은 35% 이상 변경될 수 있습니다.
선호하는 비행 조건과 금전적 여건에 맞춰 선택하려면 크라스노다르 – 모스크바 항공권을 미리 예매할 것을 권장합니다.
월 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
1월 2017 | 17.01.2017₩38 243 | 17.01 - 21.01.2017₩76 427 |
2월 2017 | 25.02.2017₩38 818 | 18.02 - 19.02.2017₩78 766 |
3월 2017 | 04.03.2017₩39 789 | 12.03 - 19.03.2017₩78 766 |
4월 2017 | 04.04.2017₩37 846 | 04.04 - 08.04.2017₩70 459 |
5월 2017 | 02.05.2017₩38 243 | 02.05 - 13.05.2017₩76 249 |
6월 2017 | 03.06.2017₩65 424 | 28.06 - 26.07.2017₩129 440 |
7월 2017 | 28.07.2017₩65 424 | 10.07 - 22.07.2017₩130 848 |
8월 2017 | 27.08.2017₩65 424 | 01.08 - 21.08.2017₩130 848 |
9월 2017 | 19.09.2017₩34 694 | 19.09 - 23.09.2017₩76 249 |
10월 2017 | 28.10.2017₩63 045 | 06.10 - 13.10.2017₩126 090 |
11월 2017 | 20.11.2017₩85 249 | 16.11 - 22.11.2017₩170 499 |
12월 2017 | 20.12.2017₩377 220 | 17.12 - 18.12.2017₩1 038 917 |
지난 48시간 동안 다른 사용자가 찾아낸 크라스노다르 출발 모스크바 도착에 대한 최저가 항공권: 항공권 항공사: Якутия 17.01.2017에 출발, 가격: 38 243 원. 항공권 찾기
크라스노다르 출발 모스크바 도착에 대한 최단 시간 항공편: 항공권 항공사: Победа 04.01.2017과 가까운 날짜에 출발, 비행기간: 1시간 50분. 항공권 찾기
항공편 | 출발 | 비행 시간 | 도착 | 출발일 |
---|---|---|---|---|
Aeroflot (SU1107) | 20:45 | 2시간 20분 | 23:05 | 매일 |
Aeroflot (SU1105) | 17:55 | 2시간 25분 | 20:20 | 매일 |
Aeroflot (SU1113) | 03:35 | 2시간 15분 | 05:50 | 매일 |
Aeroflot (SU1285) | 09:30 | 2시간 20분 | 11:50 | 매일 |
Aeroflot (SU1273) | 11:10 | 2시간 20분 | 13:30 | 매일 |
Aeroflot (SU1275) | 05:35 | 2시간 20분 | 07:55 | 매일 |
Aeroflot (SU1103) | 14:05 | 2시간 25분 | 16:30 | 매일 |
UTair (UT524) | 20:30 | 2시간 0분 | 22:30 | 매일 |
UTair (UT536) | 06:45 | 2시간 0분 | 08:45 | 매일 |
UTair (UT576) | 14:30 | 2시간 0분 | 16:30 | 매일 |
크라스노다르에 있는 공항 중, 모스크바행 항공편이 있는 공항:
모스크바에 있는 공항 중, 크라스노다르발 항공편을 허용하는 공항:
가장 인기 있는 공항, 크라스노다르 – 모스크바 구간 제공: