Jetradar가 45개 여행사, 5개 예매 시스템, 728개 항공사를 통해 포트로더데일행 항공권 가격을 비교해 보스턴 – 포트로더데일에 대한 최저가 항공료를 찾아드립니다. 보스턴 – 포트로더데일 항공권을 예매할 사이트는 본인이 직접 선택할 수 있습니다.
출발일까지 남은 일수에 따라 보스턴 – 포트로더데일 항공권 가격은 70% 이상 변경될 수 있습니다.
선호하는 비행 조건과 금전적 여건에 맞춰 선택하려면 보스턴 – 포트로더데일 항공권을 미리 예매할 것을 권장합니다.
월 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
1월 2017 | 25.01.2017₩74 444 | 31.01 - 31.01.2017₩153 667 |
2월 2017 | 10.02.2017₩82 216 | 02.02 - 07.02.2017₩142 644 |
3월 2017 | 17.03.2017₩200 713 | 15.03 - 22.03.2017₩113 045 |
4월 2017 | 03.04.2017₩120 896 | 29.04 - 06.05.2017₩167 605 |
5월 2017 | 06.05.2017₩81 879 | 01.05 - 08.05.2017проверить |
6월 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
7월 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
8월 2017 | 24.08.2017₩118 080 | 01.08 - 08.08.2017проверить |
9월 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
10월 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
11월 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
12월 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
지난 48시간 동안 다른 사용자가 찾아낸 보스턴 출발 포트로더데일 도착에 대한 최저가 항공권: 항공권 항공사: Spirit Airlines 25.01.2017에 출발, 가격: 74 444 원. 항공권 찾기
보스턴 출발 포트로더데일 도착에 대한 최단 시간 항공편: 항공권 항공사: Allegiant Air 04.01.2017과 가까운 날짜에 출발, 비행기간: 3시간 20분. 항공권 찾기
항공편 | 출발 | 비행 시간 | 도착 | 출발일 |
---|---|---|---|---|
Spirit Airlines (NK103) | 05:10 | 4시간 40분 | 09:50 | 매일 |
JetBlue Airways (B61269) | 19:15 | 3시간 23분 | 22:38 | 매일 |
JetBlue Airways (B62169) | 09:43 | 3시간 26분 | 13:09 | 매일 |
JetBlue Airways (B62269) | 11:45 | 3시간 26분 | 15:11 | 매일 |
JetBlue Airways (B6269) | 06:00 | 3시간 25분 | 09:25 | 매일 |
Spirit Airlines (NK615) | 17:29 | 3시간 34분 | 21:03 | 매일 |
JetBlue Airways (B61969) | 16:24 | 3시간 29분 | 19:53 | 월, 화, 수, 목, 금 |
JetBlue Airways (B669) | 07:00 | 3시간 28분 | 10:28 | 월, 화, 수, 목, 금 |
Southwest Airlines (WN548) | 06:05 | 6시간 25분 | 12:30 | 월, 화, 수, 목, 금 |
Southwest Airlines (WN2645) | 17:30 | 5시간 30분 | 23:00 | 월, 화, 수, 목, 금 |
보스턴에 있는 공항 중, 포트로더데일행 항공편이 있는 공항:
포트로더데일에 있는 공항 중, 보스턴발 항공편을 허용하는 공항:
가장 인기 있는 공항, 보스턴 – 포트로더데일 구간 제공:
가장 인기 있는 도시 및 공항, 보스턴 출발 포트로더데일 도착 방향으로 비행 허용: